НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Неръждаемите стомани имат широко приложение в индустрията, характеризират се с много добра корозоустойчивост, обработваемост и заваряемост.
Основни марки
W.Nr. | EN | Standard | AISI | Cr | Ni | Mo | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | X5CrNi18-10 | EN 10088 | 304 | 18,0 -19.5 | 8.0 – 10.5 | ||
1.4305 | X8CrNiS18-9 | EN 10088 | 303 | 17,0 – 19,0 | 8,0 – 10,0 | ||
1.4306 | X2CrNi19-11 | EN 10088 | 304 L | 18,0 – 20,0 | 10,0 -12,0 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | EN 10088 | 304 L | 17,5 – 19,5 | 8,0 – 10,5 | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10088 | 316 | 16,5 – 18,5 | 10,0 – 13,0 | 2,0 – 2,5 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | EN 10088 | 316 L | 16,5 – 18,5 | 10,0 – 13,0 | 2,0 – 2,5 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | EN 10088 | 316 Ti | 16,5 – 18,5 | 10,5 – 13,5 | 2,0 – 2,5 | (5xC )– 0,7 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | EN 10088 | 321 | 17,0 – 19,0 | 9,0 – 12,0 | 5x(C+N)–0,7 |
Високо легирана неръждаема стомана
W.Nr. | EN | Standard | AISI | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | EN 10088 | 317 LN | 16,5 – 18,5 | 12,5 – 14,5 | 4,0 – 5,0 | 0,12 – 0.22 | |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | EN 10088 | A182F51 | 21,0 – 23,0 | 4,5 – 6,5 | 2,50 – 3,5 | 0,12 – 0,22 | |
1.4529 | X1NiCrMoCu25-20-7 | EN 10088 | – | 19,0 – 21,0 | 24,0 – 26,0 | 6,0 – 7,0 | 0,15 – 0,25 | 0,5 – 1,5 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | EN 10088 | 904 L | 19,0 – 21,0 | 24,0 – 26,0 | 4,0 – 5,0 | 0,15 | 1,2 – 2,0 |
W.Nr. | EN | Alloy | Label |
---|---|---|---|
2.4816 | NiCr15Fe | Alloy 600 | Inconel |
2.4819 | NiCr16Mo15W | Alloy C 276 | Hasteloy |
Основни характеристики | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 | 1.4307 | 1.4401 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4541 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
устойчивост на корозия | ••• | ••• | ••• | ••• | •••• | •••• | •••• | ••• |
механични свойства | •• | ••• | • | •• | •• | •• | •• | •• |
пластичност | ••• | • | •••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• |
заваряемост | ••••• | • | ••••• | ••••• | •• | ••••• | ••••• | ••••• |
обработваемост | •• | •••• | • | •• | •• | •• | •• | • |
- • нискa
- •• среднa
- ••• добрa
- •••• многa добрa
- ••••• отличнa
Основни характеристики | 1.4439 | 1.4462 | 1.4529 | 1.4539 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
устойчивост на корозия | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ||||
механични свойства | •••• | ••••• | •••• | •••• | ||||
Пластичност | ••• | ••• | ••• | ••• | ||||
Заваряемост | •••• | •••• | •••• | •••• | ||||
Обработваемост | • | • | ••• | ••• |
- • нискa
- •• среднa
- ••• добрa
- •••• многa добрa
- ••••• отличнa
Приложение на стоманите
- автомобилната индустрия
- строителната индустрия
- машиностроене
- хранително-вкусовата промишленост
- декоративни и кухненски елементи
- целулозна и хартиената промишленост
- електронно оборудване
- фармацевтична индустрия
- корабостроене
- химическа индустрия
- нефтохимическата промишленост
- oil & gas
Прокат |
кръг | квадрат | шестостен | шина |
---|---|
Тръби |
безшевни | шевни | дебелостенни |
Фитинги |
колена | преходи | тройници | капи | бертове |
Фланци |
плоски | юбкови | глухи |
Ламарина |
листова стомана | ленти |