ЖАРОУСТОЙЧИВА СТОМАНА
Жароустойчивите стомани са неръждаеми хром-никелови стомани с приложение в среда с висока работна температура където проявяват много добра устойчивост срещу окисляване и добри механични свойства. Предлагаме различни класове жароустойчива аустенитна и феритна стомана за работна температура от 800° C до 1150° C.
W.Nr. | EN | Standard | AISI | Cr | Ni | Si | Mn | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | EN 10095 | ( 309) | 19,0 – 21,0 | 11,0 – 13,0 | 1,5 – 2,0 | ≤ 2,0 | |
1.4845 | X8CrNi25-21 | EN 10095 | 310S | 24,0 -26,0 | 19,0-22,0 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | EN 10095 | 314 | 24,0 – 26,0 | 19,0 – 22,0 | 1,5 – 2,0 | 2,0 | |
1.4713 | X10CrAl7 | EN 10095 | – | 6,0 – 8,0 | – | 0,5 – 1,0 | ≤ 1,0 | 0,5 – 1,0 |
1.4724 | X10CrAlSi13 | EN 10095 | – | 12,0 – 14,0 | – | 0.7 – 1,4 | ≤ 1,0 | 0.7 – 1,2 |
1.4742 | X10CrSiAl18-1-1 | EN 10095 | 442 | 17,0 – 19,0 | – | 0,7 – 1,2 | ≤ 1,0 | 0,7 – 1,2 |
1.4762 | X10CrAlSi25 | EN 10095 | TP 446 | 23,0 – 26,0 | – | 0,7 – 1,4 | ≤ 1,0 | 1,2 – 1,7 |
Основни характеристики |
1.4828 | 1.4845 | 1.4841 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4762 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
устойчивост на корозия | • | ••• | •••• | • | •• | •• | •• |
механични свойства | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
пластичност | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
заваряемост | ••• | ••• | ••• | • | • | • | • |
обработваемост | ••• | •• | •• | ••• | •• | •• | •• |
раб.температура – въздух | 800-1000°C | 900-1050°C | 900-1150°C | ≤800°C | ≤850°C | ≤1000°C | ≤ 1150°C |
- • ниска
- •• средна
- ••• добра
- •••• много добра
- ••••• отлична
Приложение на стоманите
- съдове
- оборудване за пещи
- вериги, сита
- решетки
- дюзи, щутцери
- машиностроене
- нефтохимическа индустрия
- химическа индустрия
- автомобилната индустрия
- циментовата индустрия
Жароустойчиви пръти |
кръг | квадрат | шестостен | шина |
---|---|
Жароустойчиви тръби |
шевни | безшевни | дебелостенни |
Жароустойчиви фитинги |
колена | преходи | тройници| фланци |
Жароустойчива ламарина |
стандартни листови формати |